贵州中医药大学时珍学院(以下简称学院)是2001年经国家教育部和贵州省人民政府批准设立的独立学院。在2005年国家教育部专项检查中,学院为贵州省唯一获得良好评价的学校。学院坐落在明代大儒王阳明创立心即理、知行合一心学体系,开启贵州教育先河的“心学圣地”——贵阳修文。20多年来,已为社会培养了18000余名各类专门人才。
学院“立足贵州、面向全国、服务地方、服务行业”,坚持服务国家战略、地方需求,围绕大健康、大数据、现代管理学科发展,创办特色高校,设置6个二级教学单位、24个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学等8大学科门类,面向全国10多个省(区市)招生,现有全日制本科在校生近15000人。
学院师资力量雄厚,拥有一支教学经验丰富、规模适度、结构合理、师德高尚、素质优良的1000余人专兼职教师队伍。专任教师中,副高及以上教师占比35%、研究生学历教师占比70%。
学院校园规划占地面积1700亩(含200亩附属医院),秉承“儒雅大学、心学修文、拙朴明韵、时代风景”的规划设计理念,力求人文与自然相交辉映、地域与时代精神并重,现有各类教学实验室、实验教学中心50余个,校内外实习基地200余个,教学科研仪器设备总值近亿元。图书馆藏书128万册,其中电子图书51万多种,各类体育运动场馆及设施齐全。
学院坚持以立德树人为根本任务,贯彻落实“三全育人”,着力学生品德养成教育、创新创业能力培养、自主学习能力提升,不断创新人才培养模式,提高人才培养质量。近五年,在国家级、省级学科竞赛以及挑战杯赛中屡获大奖;毕业生考研录取率逐年提升;护士执业资格、国家法律职业资格、健康管理师职业资格考试通过率逐年提升;毕业生初次就业率保持在85%以上,普遍受到用人单位好评。
学院坚持开放办学,与国内300多家医院、企业、事业单位建立合作关系,深入开展产教融合,培养高水平高素质应用型人才。与爱尔兰、韩国、俄罗斯、澳大利亚等国家的院校机构建立了友好合作关系,开展学生交流、教师互访、科研合作等项目,共享贵州中医药大学与国外高校合作资源,着力推进国际交流与合作。
面向未来,学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持把立德树人作为根本任务,锚定“为党育人、为国育才”目标,秉持“博学多闻 精勤济世”校训,凝心聚力,求真务实,开拓创新,努力建设优势突出、特色鲜明的高水平应用型大学。
贵州中医药大学时珍学院继续教育学院负责统筹、协调、组织和管理全校继续教育工作,自创办以来,在教育主管部门的关怀和学校党委、行政的领导下,学校继续教育不断发展壮大。特别是学校搬迁新校区后,为适应经济建设和社会发展对人才的需求,学校积极拓展办学思路,在稳定学历继续教育规模和质量的同时,积极推进非学历继续教育,办学规模不断扩大,办学质量和效益不断提高。
目前,继续教育学院有教职工25人,设有办公室、成教部、自考部、培训部、学生管理与教学部门,形成了覆盖学历继续教育和非学历教育的继续教育管理运行体系。
学校继续教育坚持以教学为中心、以学生为本的教育理念,依托学校优厚的办学条件和高水平师资队伍,走从严治学之路。加强教学改革,规范教学管理,根据成人学生特点,建立网络教学平台,大力推进网络课程资源建设,运用网络教育教学手段,充分增强学生的学习自主性,最大程度地解决业余学习的工学矛盾。
学校秉持“稳定规模,提高质量,转型发展,特色办学”的继续教育办学指导思想,以服务经济社会和适应人的全面发展需求为导向,服务全民终身学习,坚持以质量求生存,以创新促发展,以特色创品牌,不断推进学校继续教育事业健康持续发展新局面。
三、报名条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类职高、中职应往届毕业生,高职高专、本科在校生或毕业生。
3.报名护理学专业的考生其前置学历原则上应是全日制护理专业,报名药学、医学检验技术的考生原则上要求专业对口。
4.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习、实训和考试。
四、助学类型
根据考生属性不同,分为高职高专在籍学生衔接助学和社会考生网络助学,助学服务期内考生享受上级主管部门公布的相关助学综合评价政策,超过服务期未通过的课程按照社会考生处理。
五、各专业计划及课程设置
101101护理学(专升本)衔接助学计划 | ||||
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
统考 课程 | 1 | 13204 | 内科护理学(本) | 6 |
13205 | 内科护理学(本)(实践) | 2 | ||
2 | 13206 | 外科护理学(本) | 6 | |
13207 | 外科护理学(本)(实践) | 2 | ||
3 | 03007 | 急救护理学 | 5 | |
4 | 07132 | 老年护理学 | 5 | |
5 | 03191 | 社区护理(二) | 3 | |
衔接 课程 | 6 | 13203 | 预防医学 | 6 |
7 | 03008 | 护理学研究 | 5 | |
8 | 03201 | 护理学导论 | 5 | |
9 | 06184 | 传染病护理学 | 5 | |
10 | 11530 | 护理礼仪与人际沟通 | 4 | |
11 | 04373 | 医学文献检索 | 5 | |
学分 互认 课程 | 12 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
14 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
总学分 | 72 | |||
100701药学(专升本)衔接助学计划 | ||||
课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 |
学分 |
统考 课程 |
1 | 14546 | 药物分析(本) | 5 |
14547 | 药物分析(本)(实践) | 2 | ||
2 | 14536 | 药剂学(本) | 6 | |
14537 | 药剂学(本)(实践) | 2 | ||
3 | 14550 | 药物化学(本) | 4 | |
14551 | 药物化学(本)(实践) | 1 | ||
4 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | |
5 | 01582 | 中医药学概论 | 6 | |
6 | 07950 | 药学导论 | 5 | |
衔接 课程 | 7 | 14540 | 药理学(本) | 5 |
14541 | 药理学(本)(实践) | 1 | ||
8 | 14380 | 物理化学(药) | 6 | |
9 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
10 | 14593 | 有机化学(药本) | 6 | |
11 | 04373 | 医学文献检索 | 5 | |
学分 互认 课程 | 12 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
14 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
总学分 | 74 | |||
030101K法学(专升本)衔接助学计划 | ||||
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 |
学分 |
统考 课程 | 1 | 13702 | 国际经济法 | 6 |
2 | 00230 | 合同法 | 5 | |
3 | 00227 | 公司法 | 4 | |
4 | 00226 | 知识产权法 | 5 | |
5 | 13749 | 环境资源法学 | 5 | |
6 | 13969 | 劳动和社会保障法 | 4 | |
衔接 课程 | 7 | 00247 | 国际法 | 6 |
8 | 14081 | 侵权责任法 | 4 | |
9 | 13144 | 犯罪学 | 6 | |
10 | 00249 | 国际私法 | 4 | |
11 | 00808 | 商法 | 5 | |
12 | 14098 | 人格权法 | 3 | |
学分 互认 课程 | 13 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 |
14 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | |
15 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
| 16 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 |
总学分 | 70 | |||
101001医学检验技术(专升本)衔接助学计划 | ||||
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
统考 课程 |
1 | 14509 | 血液学及血液学检验 | 4 |
14510 | 血液学及血液学检验(实践) | 1 | ||
2 | 02891 | 临床检验基础 | 6 | |
02892 | 临床检验基础(实践) | 1 | ||
3 | 06869 | 实验室管理学 | 4 | |
4 | 14207 | 生物化学及生物化学检验 | 5 | |
14208 | 生物化学及生物化学检验(实践) | 1 | ||
5 | 01656 | 病原生物学及检验 | 5 | |
01657 | 病原生物学及检验(实践) | 1 | ||
6 | 14020 | 免疫学及免疫学检验 | 5 | |
14021 | 免疫学及免疫学检验(实践) | 1 | ||
衔接 课程 | 7 | 01651 | 仪器分析、检验仪器原理及维护 | 5 |
8 | 01664 | 病原生物学 | 4 | |
9 | 02634 | 生物化学(二) | 6 | |
10 | 01663 | 免疫学基础 | 4 | |
11 | 03058 | 卫生法规 | 4 | |
学分 互认 课程 | 12 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
14 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 15 | 11259 | 综合实践考核 | 不计学分 |
总学分 | 70 | |||
520201护理(专科)衔接助学计划 | ||||
课程 类型 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
统考 课程 | 1 | 14035 | 内科护理学(专) | 8 |
2 | 13195 | 外科护理学(专) | 8 | |
3 | 02997 | 护理学基础 | 8 | |
4 | 06176 | 老年病护理 | 4 | |
5 | 13193 | 药理学(护专) | 3 | |
13194 | 药理学(护专)(实践) | 1 | ||
6 | 01664 | 病原生物学 | 4 | |
衔接 课程 | 7 | 13306 | 病理生理学 | 4 |
8 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 4 | |
9 | 13197 | 儿科护理学(专) | 4 | |
10 | 14201 | 生物化学 | 4 | |
14202 | 生物化学(实践) | 2 | ||
11 | 11369 | 护理临床(实践) | 4 | |
12 | 03194 | 社区常见健康问题 | 3 | |
13 | 02996 | 护理伦理学 | 4 | |
学分 互认 课程 | 14 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
15 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
总学分 | 71 | |||
101101护理学(专升本)社会助学计划 | |||||
课程 类型 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
必设课程
设课程
必设课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
4 | 13204 | 内科护理学(本) | 6 | 笔试 | |
13205 | 内科护理学(本)(实践) | 2 | 实践 | ||
5 | 13206 | 外科护理学(本) | 6 | 笔试 | |
13207 | 外科护理学(本)(实践) | 2 | 实践 | ||
6 | 13203 | 预防医学 | 6 | 笔试 | |
7 | 03008 | 护理学研究 | 5 | 笔试 | |
8 | 03201 | 护理学导论 | 5 | 笔试 | |
9 | 03007 | 急救护理学 | 5 | 笔试 | |
10 | 07132 | 老年护理学 | 5 | 笔试 | |
11 | 03191 | 社区护理(二) | 3 | 笔试 | |
12 | 06184 | 传染病护理学 | 5 | 笔试 | |
13 | 11530 | 护理礼仪与人际沟通 | 4 | 笔试 | |
14 | 04373 | 医学文献检索 | 5 | 笔试 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 实践 | |
总学分 | 72 |
| |||
100701药学(专升本)社会助学计划 | |||||
课 程 类 别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
必设课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
4 | 14546 | 药物分析(本) | 5 | 笔试 | |
14547 | 药物分析(本)(实践) | 2 | 实践 | ||
5 | 14550 | 药物化学(本) | 4 | 笔试 | |
14551 | 药物化学(本)(实践) | 1 | 实践 | ||
6 | 14536 | 药剂学(本) | 6 | 笔试 | |
14537 | 药剂学(本)(实践) | 2 | 实践 | ||
7 | 14540 | 药理学(本) | 5 | 笔试 | |
14541 | 药理学(本)(实践) | 1 | 实践 | ||
8 | 07950 | 药学导论 | 5 | 笔试 | |
9 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | 笔试 | |
10 | 01582 | 中医药学概论 | 6 | 笔试 | |
11 | 14380 | 物理化学(药) | 6 | 笔试 | |
12 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | 笔试 | |
13 | 14593 | 有机化学(药本) | 6 | 笔试 | |
14 | 04373 | 医学文献检索 | 5 | 笔试 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 实践 | |
总学分 | 74 |
| |||
030101K法学(专升本)社会助学计划 | |||||
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
必 设 课 程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 笔试 | |
3 | 00247 | 国际法 | 6 | 笔试 | |
4 | 13702 | 国际经济法 | 6 | 笔试 | |
5 | 00230 | 合同法 | 5 | 笔试 | |
6 | 00227 | 公司法 | 4 | 笔试 | |
7 | 14081 | 侵权责任法 | 4 | 笔试 | |
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
9 | 13144 | 犯罪学 | 6 | 笔试 | |
10 | 00226 | 知识产权法 | 5 | 笔试 | |
11 | 13749 | 环境资源法学 | 5 | 笔试 | |
12 | 00249 | 国际私法 | 4 | 笔试 | |
13 | 00808 | 商法 | 5 | 笔试 | |
14 | 13969 | 劳动和社会保障法 | 4 | 笔试 | |
15 | 14098 | 人格权法 | 3 | 笔试 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 实践 | |
总学分 | 70 |
| |||
101001医学检验技术(专升本)社会助学计划 | |||||
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
必 设 课 程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
4 | 03058 | 卫生法规 | 4 | 笔试 | |
5 | 14207 | 生物化学及生物化学检验 | 5 | 笔试 | |
14208 | 生物化学及生物化学检验(实践) | 1 | 实践 | ||
6 | 01656 | 病原生物学及检验 | 5 | 笔试 | |
01657 | 病原生物学及检验(实践) | 1 | 实践 | ||
7 | 14020 | 免疫学及免疫学检验 | 5 | 笔试 | |
14021 | 免疫学及免疫学检验(实践) | 1 | 实践 | ||
8 | 14509 | 血液学及血液学检验 | 4 | 笔试 | |
14510 | 血液学及血液学检验(实践) | 1 | 实践 | ||
9 | 02891 | 临床检验基础 | 6 | 笔试 | |
02892 | 临床检验基础(实践) | 1 | 实践 | ||
10 | 06869 | 实验室管理学 | 4 | 笔试 | |
11 | 01651 | 仪器分析、检验仪器原理及维护 | 5 | 笔试 | |
12 | 01664 | 病原生物学 | 4 | 笔试 | |
13 | 02634 | 生物化学(二) | 6 | 笔试 | |
14 | 01663 | 免疫学基础 | 4 | 笔试 | |
| 15 | 11259 | 综合实践考核 | 不计学分 | 实践 |
总学分 | 70 |
| |||
520201护理(专科)衔接助学计划 | |||||
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
必设课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 13306 | 病理生理学 | 4 | 笔试 | |
4 | 13193 | 药理学(护专) | 3 | 笔试 | |
13194 | 药理学(护专)(实践) | 1 | 实践 | ||
5 | 02997 | 护理学基础 | 8 | 笔试 | |
6 | 14035 | 内科护理学(专) | 8 | 笔试 | |
7 | 13195 | 外科护理学(专) | 8 | 笔试 | |
8 | 02996 | 护理伦理学 | 4 | 笔试 | |
9 | 06176 | 老年病护理 | 4 | 笔试 | |
10 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 4 | 笔试 | |
11 | 13197 | 儿科护理学(专) | 4 | 笔试 | |
12 | 14201 | 生物化学 | 4 | 笔试 | |
14202 | 生物化学(实践) | 2 | 实践 | ||
13 | 01664 | 病原生物学 | 4 | 笔试 | |
14 | 11369 | 护理临床(实践) | 4 | 实践 | |
15 | 03194 | 社区常见健康问题 | 3 | 笔试 | |
总学分 | 71 |
| |||
层次 | 专业名称 | 助学服务期 | 助学服务费 | 备注 |
专升本 | 护理学 | 3年 | 2450元/年 |
|
专升本 | 药学 | 3年 | 2450元/年 |
|
专升本 | 医学检验技术 | 3年 | 2450元/年 |
|
专升本 | 法学 | 3年 | 2100元/年 |
|
专科 | 护理 | 3年 | 2100元/年 |
|
注:报考费、免考课程审定费、实践课程考试费、毕业论文评审费、教材费、毕业证学位证办证费等费用按照《关于印发〈贵州省招生考试院各类考试招生收费分配办法〉的通知》(黔招考院〔2020〕2号)文件标准执行。
考生通过专业考试计划规定的全部课程,达到毕业条件,颁发国家承认的由教育部电子注册的贵州中医药大学时珍学院自学考试毕业证书。符合我校学士学位授予条件的本科毕业生,经本人申请,可授予贵州中医药大学时珍学院成人学士学位。毕业证和学位证样式如下:

八、联系方式
(一)电话:0851-88657076
(二)邮编:550200
(三)网址:http://jxjy.gzyszxy.cn/
(四)地址:贵州省贵阳市修文龙场街道白龙路9号贵州中医药大学时珍学院继续教育学院
贵州中医药大学时珍学院继续教育学院
2023年6月20日